Напольный водонагреватель OKC 125 NTR/Z
косвенного нагрева с эмалированным резервуаром и мощным теплообменником
предназначен для нагрева ГТВ из внешнего источника или комбинации источников, c теплообменным
контуром, без возможности подключения электрического ТЭНа
В нижней части водонагревателя
OKC 125 NTR/Z находится
смотровой фланцевый люк для чистки внутренней поверхности резервуара и для
монтажа, если это необходимо, вспомогательного электрического нагревательного
элемента из каталога дополнительного оборудования
При применении водонагревателей
OKC 125 NTR/Z в
системах с солнечными батареями, водонагреватели объемом от 200 литров
оборудованы патрубком 6/4” для электронагревательного элемента TJ, размещенным над солнечным теплообменником
Водонагреватель OKC 125 NTR/Z
оборудован регулятором температуры ГТВ (термостат для управления трехходовым
клапаном или циркуляционным насосом) с электропитанием 230 V/50 Hz, и с объемом до 200 литров – предохранительным клапаном и выводом для
циркуляции
Производитель – Чехия
Гарантия – 2 года
Доставка: информация о доставке см. в разделе "Доставка и оплата"
| Тип | OKC 100 NTR | OKC 125 NTR | OKC 160 NTR | OKC 200 NTR | OKC 250 NTR |
|---|---|---|---|---|---|
| Объём [л] | 95 | 115 | 145 | 210 | 250 |
| Вес водонагревателя [кг] | 70 | 82 | 86 | 102 | 116 |
| Высота водонагревателя [мм] | 881 | 1 046 | 1 235 | 1 330 | 1 508 |
| Диаметр водонагревателя [мм] | 524 | 524 | 524 | 584 | 584 |
| Поверхность теплообменнику [м^2] | 1,08 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 |
| Рабочее давление бака [MPa] | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Рабочее давление теплообменника [MPa] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Подключение теплой техн. воды | JS 3/4" | JS 3/4" | JS 3/4" | JS 3/4" | JS 3/4" |
| Подключение отопительной воды | JS 1" | JS 1" | JS 1" | JS 1" | JS 1" |
| Диапазон установки [°C] | до 80 | до 80 | до 80 | до 80 | до 80 |
| Рекоменд. температура теплой воды [°C] | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Напряжение подключения | 1 P-EN AC 230 V/50 Hz | 1 P-EN AC 230 V/50 Hz | 1 P-EN AC 230 V/50 Hz | 1 P-EN AC 230 V/50 Hz | 1 P-EN AC 230 V/50 Hz |
| Номиналь. отоп. мощность при температ. отоп. воды 80 °C и расходу 720 л/час [W] | 24 000 | 32 000 | 32 000 | 32 000 | 32 000 |
| Время нагрева с 10 °C до 60 °C [минут] | 14 | 17 | 23 | 28 | 36 |
| Коэфф. элект. безопасности | IP 44 | IP 44 | IP 44 | IP 44 | IP 44 |
| Тепловые потери [kWh/24 ч] |







