Описание
Котел в зависмости от модели как одноконтурный, так и двухконтурный, а так же с открытой и закрытой камерой сгорания
Новая цифровая панель управления с широким жидкокристаллическим дисплеем и кнопочным управлением
Непрерывная электронная модуляция пламени в режимах отопления и ГВС
Плавное электронное зажигание
Устойчиво работают при понижении входного давления природного газа
Рассекатели пламени горелки сделаны из нержавеющей стали
Возможна перенастройка для работы на сжиженном газе
Битермический теплообменник
Энергосберегающий циркуляционный насос с автоматическим воздухоотводчиком
Манометр и автоматический байпас
Фильтр на входе холодной воды, пост циркуляция насоса, температурный контроль
Два диапазона регулирования температуры в системе отопления 35-80°С и 35-45°С (режим «теплые полы»)
Встроенная погодозависимая автоматика
Регулирование и автоматическое поддержание заданной температуры в контурах отопления и ГВС
Цифровая индикация температуры
Возможность подключения комнатного термостата и рограммируемого таймера
Электронная защита от образования накипи
Возможность вывода сигнала о блокировке на пульт диспетчера
Ионизационный контроль наличия пламени
Система защиты от блокировки насоса (включается автоматически)
Защитный термостат от перегрева воды в теплообменнике
Датчик тяги для контроля за безопасным удалением продуктов сгорания
Термостат в системе отопления — срабатывает при недостатке давления воды
Предохранительный клапан в контуре отопления
Система защиты от замерзания
Гарантия: 1 год
Производство: Италия
Технические характеристики |
| Отопление и горячая вода | Только отопление | ||||
ECO Four | ECO Four | ECO Four | ECO Four | ECO Four | ECO Four | ||
Макс. полезная тепловая мощность | кВт | 24 | 24 | 24 | 14 | 24 | 14 |
Мин. полезная тепловая мощность | кВт | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 6 | 9.3 | 6 |
Макс. потребляемая тепловая мощность | кВт | 25,8 | 26,3 | 25,8 | 15,1 | 26,3 | 15,4 |
Мин. потребляемая тепловая мощность | кВт | 10,6 | 10,6 | 10,6 | 7,1 | 10.6 | 7,1 |
Макс. производительность | % | 92,9 | 91,2 | 92,9 | 92,5 | 91,2 | 90,9 |
Расширительный бак | л/бар | 6/0,5 | 6/0,5 | 6/0,5 | 6/0,5 | 6/0,5 | 6/0,5 |
Камера сгорания |
| закр. | откр. | закр. | закр. | откр. | откр. |
Диапазон регулирования темп. в контуре ГВС | °С | 35-60 | 35-60 | - | - | - | - |
Кол-во горячей воды при ΔТ=25°С | л/мин | 13,7 | 13,7 | - | - | - | - |
Мин. расход воды в контуре ГВС | л/мин | 2 | 2 | - | - | - | - |
Макс. давление в контуре ГВС | бар | 8 | 8 | - | - | - | - |
Мин. давление в контуре ГВС | бар | 0,15 | 0,15 | - | - | - | - |
Диаметр дымохода | мм | - | 120 | - | - | 120 | 120 |
Диаметр дымоотвод. труб (коакс./раздельных) | мм | 60-100/80 | - | 60-100/80 | 60-100/80 | - | - |
Макс. длина дымоотвод. труб (коакс./раздельных) | м | 5/30 | - | 5/30 | 5/30 | - | - |
Номинальное входное давление газа (метан G20) | мбар | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Мощность/напряжение | Вт/В | 130/230 | 80/230 | 130/230 | 120/230 | 80/230 | 80/230 |
Габаритные размеры: |
|
|
|
| |||
| - высота | мм | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 |
- ширина | мм | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
- глубина | мм | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 | 299 |
Вес НЕТТО | кг | 33 | 29 | 32 | 31 | 28 | 26 |







